ホーム > これまでの結果
第1回コンクール本選
日時/平成5年10月1日
会場/熊本県立劇場 演劇ホール
・最優秀賞 | 田辺 頌山 | 尺八部門 | 東京都 |
---|---|---|---|
・優秀賞 | 杵屋 五州 | 細棹三味線部門 | 佐賀県 |
木元 多美子 | 箏部門 | 鹿児島県 | |
福田 千栄子 | 地唄三絃部門 | 埼玉県 | |
・奨励賞 | 坂田 梁山 | 尺八部門 | 千葉県 |
麻植 美弥子 | 箏部門 | 滋賀県 | |
林 博美 | 箏部門 | 山口県 | |
鳥山 万季 | 箏部門 | 愛知県 |
第2回コンクール本選
日時/平成7年5月6日
会場/熊本県立劇場 演劇ホール
・最優秀賞 | 菊聖 公一 | 地唄三絃部門 | 奈良県 |
---|---|---|---|
・優秀賞 | 麻植 美弥子 | 箏部門 | 滋賀県 |
坂田 梁山 | 尺八部門 | 千葉県 | |
今藤 政智 | 三味線(長唄)部門 | 東京都 | |
・奨励賞 | 福田 千栄子 | 地唄三絃部門 | 埼玉県 |
稲吉 一馬 | 箏部門 | 福岡県 | |
久徳 千代子 | 箏部門 | 鹿児島県 | |
岡崎 勝美 | 箏部門 | 鹿児島県 |
第3回コンクール本選
日時/平成9年10月25日
会場/熊本県立劇場 演劇ホール
・最優秀賞 | 松井 美千子 | 箏部門 | 東京都 |
---|---|---|---|
・優秀賞 | 柿堺 香 | 尺八部門 | 埼玉県 |
菊重 精峰 | 三味線部門 | 大阪府 | |
髙橋 旭妙 | 琵琶部門 | 京都府 | |
・奨励賞 | 大室 陽子 | 箏部門 | 兵庫県 |
石川 利光 | 尺八部門 | 大阪府 | |
今藤 政智 | 三味線部門 | 東京都 | |
西原 鶴真 | 琵琶部門 | 東京都 |
第4回コンクール本選
日時/平成10年10月25日
会場/熊本市民会館 大ホール
・最優秀賞 | 清野 さおり | 箏部門 | 千葉県 |
---|---|---|---|
・優秀賞 | 星島 真裕子 | 箏部門 | 岡山県 |
阪口 夕山 | 尺八部門 | 大阪府 | |
山本 普乃 | 三味線部門 | 東京都 | |
・奨励賞 | 岡本 千邦子 | 箏部門 | 長野県 |
原田 豊山 | 尺八部門 | 兵庫県 | |
森 玲子 | 箏部門 | 三重県 | |
川浪 蝶翔 | 琵琶部門 | 福岡県 |
第5回コンクール本選
日時/平成11年10月30日
会場/熊本市民会館 大ホール
・最優秀賞 | 山路 美保 | 箏部門 | 岡山県 |
---|---|---|---|
・優秀賞 | 坪井 智子 | 箏部門 | 東京都 |
髙橋 旭妙 | 琵琶部門 | 京都府 | |
野澤 徹也 | 三味線部門 | 京都府 | |
・奨励賞 | 桐岡 知代 丸岡 映美 | 箏部門 | 東京都 |
市川 慎 | 箏部門 | 東京都 | |
宮瀬 正昭 | 尺八部門 | 鹿児島県 | |
安藤 啓子 | 三味線部門 | 愛知県 |
第6回コンクール本選
日時/平成12年10月22日
会場/熊本県立劇場 演劇ホール
・最優秀賞・文部科学大臣奨励賞 | 菊央 雄司 | 三味線部門 | 大阪府 |
---|---|---|---|
・優秀賞 | 松坂 典子 | 箏部門 | 東京都 |
野澤 徹也 | 三味線部門 | 京都府 | |
坪井 智子 | 箏部門 | 東京都 | |
・奨励賞 | 岡崎 敏優 | 箏部門 | 東京都 |
髙﨑 裕士 | 三味線部門 | 熊本県 | |
佐々木 葉月 | 箏部門 | 兵庫県 | |
奥田 徹 | 尺八部門 | 山梨県 |
第7回コンクール本選
日時/平成13年10月28日
会場/熊本市民会館 大ホール
・最優秀賞・文部科学大臣奨励賞 | 市川 慎 | 箏部門 | 東京都 |
---|---|---|---|
・優秀賞 | 久貝 美弥子 | 箏部門 | 京都府 |
渡辺 淳 | 尺八部門 | 長野県 | |
菊平 幾子 | 箏部門 | 大阪府 | |
・奨励賞 | 菊地 奈緒子 | 箏部門 | 東京都 |
中小路 奈都子 | 三味線部門 | 埼玉県 | |
阪口 夕山 | 尺八部門 | 大阪府 | |
岡崎 敏優 | 箏部門 | 東京都 |